ライブチャットで獲得したポイントの売り上げに応じてのスライド制ですので、ポイントを獲得すればするほど料率が上がります。計算方法は以下となります。
1ポイント=1円で男性ユーザー様ポイントを購入
100ポイントあたりの売上=100円×55%=55円
100ポイントあたりの売上=100円×55%=55円
| 1分あたりの売上 | 1時間あたりの上売 | ||
| 2SHOT=250ポイント/1分 | 137.5円 | 8,250円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 55円×人数 | 3,300円×人数 | |
| 2SHOT=200ポイント/1分 | 110円 | 6,600円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 55円×人数 | 3,300円×人数 | |
| 2SHOT=150ポイント/1分 | 82.5円 | 4,950円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 55円×人数 | 3,300円×人数 | |
| 2SHOT=100ポイント/1分 | 55円 | 3,300円 | |
| パーティ=80ポイント/1分×人数 | 55円×人数 | 2,640円×人数 | |
※チャットガール1名出演・男性ユーザー1人とチャットした場合です。
モデルプロダクションや風俗店など、お抱えの女性がいらっしゃいます場合には在籍の女性の方の空き時間にチャットガールとして、すぐにご出演していただくことが可能です。
【報酬支払い例】チャットガールの報酬料率を30%に設定した場合
チャットガールの報酬料率=30%の場合代理店様純利益=55%(代理店売上)-30%(チャットガール報酬)=25%
報酬料率30%の場合
| チャットガール報酬 1分/1時間 |
代理店様順利益 1分/1時間 |
||
| 2SHOT=250ポイント/1分 | 75円/4,500円 | 62.5円/3,750円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 30円/1,800円 | 25円/1,500円 | |
| 2SHOT=200ポイント/1分 | 60円/3,600円 | 50円/3,000円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 30円/1,800円 | 25円/1,500円 | |
| 2SHOT=150ポイント/1分 | 45円/2,700円 | 37.5円/2,250円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 30円/1,800円 | 25円/1,500円 | |
| 2SHOT=100ポイント/1分 | 30円/1,800円 | 25円/1,500円 | |
| パーティ=80ポイント/1分×人数 | 24円/1,440円 | 20円/1,200円 | |
※チャットガール1名出演・男性ユーザー1人とチャットした場合です。
【報酬支払い例】チャットガールの報酬料率を40%に設定した場合
チャットガールの報酬料率=40%の場合代理店様純利益=55%(代理店売上)-40%(チャットガール報酬)=15%
報酬料率40%の場合
| チャットガール報酬 1分/1時間 |
代理店様順利益 1分/1時間 |
||
| 2SHOT=250ポイント/1分 | 100円/6,000円 | 37.5円/2,250円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 40円/2,400円 | 15円/900円 | |
| 2SHOT=200ポイント/1分 | 80円/4,800円 | 30円/1,800円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 40円/2,400円 | 15円/900円 | |
| 2SHOT=150ポイント/1分 | 60円/3,600円 | 22.5円/1,350円 | |
| パーティ=100ポイント/1分×人数 | 40円/2,400円 | 15円/900円 | |
| 2SHOT=100ポイント/1分 | 40円/2,400円 | 15円/900円 | |
| パーティ=80ポイント/1分×人数 | 32円/900円 | 12円/720円 | |
※チャットガール1名出演・男性ユーザー1人とチャットした場合です。
※振込み日が金融機関の休日に該当する場合は翌営業日のお振込みとなります。